
BTech Colleges in Tamil Nadu
BTech Colleges in Tamil Nadu
Choosing the right college is important for students planning to start their career in engineering. If you are searching for BTech colleges in Tamil Nadu, you will find many options, including government and private colleges.
When comparing the best BTech colleges in Tamil Nadu, students should consider factors such as college rankings, course fees, placement records, and return on investment (ROI). Understanding the state’s engineering education system can help you find a college that matches your career goals and budget.
Tamil Nadu’s Reputation in Engineering Education
Tamil Nadu is one of the major states for engineering education in India. The state has provided good technical education through its government and private colleges.
– Well-Known Institutions: Tamil Nadu has reputed institutions such as IIT Madras and the College of Engineering, Guindy, Anna University. These colleges are very famous for providing engineering education.
– Modern Infrastructure: Many engineering colleges in the state have laboratories, research facilities, computer labs, and modern classrooms. These facilities help students develop practical and technical skills.
– Academic Environment: Tamil Nadu has a number of engineering colleges. This gives students opportunities to learn, work on projects.
Why Do Students Choose Tamil Nadu for BTech?
Every year, lakhs of students look for admission to engineering colleges across Tamil Nadu. The state provides options for students with different academic backgrounds, entrance exam scores, and budgets.
– Placement Opportunities: Many leading engineering colleges have placement partnerships with IT companies, manufacturing firms, and startups. Students can explore job opportunities in different sectors, depending on their branch, skills, and academic performance.
– Different Admission Options: Students can apply through various entrance exams and counselling processes. These include JEE Main, JEE Advanced, VITEEE, SRMJEEE, and TNEA counselling, depending on the college and course.
– Major Industries: Cities such as Chennai, Coimbatore, and Tiruchirappalli have presence in the IT, manufacturing, and engineering sectors. Studying in these locations can help students find internships, industry projects, and networking opportunities.
– Affordable Education Options: Tamil Nadu has government, government-aided, and private engineering colleges. Government and government-aided institutions generally have lower tuition fees, making them an option for students looking for best engineering education within a limited budget. Comparing course fees with placement opportunities can also help students understand the potential return on their investment (ROI).
Government BTech Colleges in Tamil Nadu
Tamil Nadu has reputed government engineering institutions providing BTech courses. The list includes institutes such as IIT Madras, NIT Trichy, Anna University, IIITDM Kancheepuram, and Government College of Technology, along with other government engineering colleges across the state. These colleges are known famous academics, experienced faculty, competitive admissions, and good career opportunities.
List of Government BTech Colleges in Tamil Nadu
| S.No. | College Name |
|---|---|
| 1 | IIT Madras - Indian Institute of Technology - [IITM], Chennai |
| 2 | NIT Trichy, Tiruchirappalli |
| 3 | Thiagarajar College of Engineering - [TCE], Madurai |
| 4 | Coimbatore Institute of Technology - [CIT], Coimbatore |
| 5 | Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing - [IIITDM], Chennai |
| 6 | Government College of Technology - [GCT], Coimbatore |
| 7 | Indian Institute of Information Technology - [IIIT], Tiruchirappalli |
| 8 | Anna University - [AU], Chennai |
| 9 | Government College of Engineering - [GCE], Salem |
| 10 | Alagappa Chettiar College of Engineering and Technology, Karaikudi |
| 11 | PSG College of Technology - [PSGCT], Coimbatore |
| 12 | Government College of Engineering - [GCE], Bargur |
| 13 | Government College of Engineering, Tirunelveli |
| 14 | University College of Engineering, BIT Campus, Tiruchirappalli |
| 15 | Government College of Engineering, Thanjavur |
| 16 | Government College of Engineering, Erode |
| 17 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 18 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 19 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 20 | University College of Engineering, Villupuram |
| 21 | University College of Engineering, Panruti |
| 22 | University College of Engineering, Arni |
| 23 | University College of Engineering, Dindigul |
| 24 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 25 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 26 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 27 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 28 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 29 | Central Institute of Plastics Engineering and Technology - [CIPET], Chennai |
| 30 | National Institute of Technology - [NIT], Puducherry |
| 31 | Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Thanjavur |
| 32 | Tamil Nadu Agricultural University - [TNAU], Coimbatore |
| 33 | Annamalai University, Annamalainagar |
| 34 | Madras Institute of Technology - [MIT], Chennai |
| 35 | College of Engineering, Guindy - [CEG], Chennai |
| 36 | School of Architecture and Planning - [SAP], Chennai |
| 37 | Department of Production Engineering, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 38 | Department of Computer Science and Engineering, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 39 | Department of Chemical Engineering, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 40 | Department of Civil Engineering, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 41 | Department of Electrical and Electronics Engineering, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 42 | Department of Electronics and Communication Engineering, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 43 | Department of Mechanical Engineering, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 44 | Department of Metallurgical and Materials Engineering, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 45 | Department of Instrumentation and Control Engineering, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 46 | Department of Energy and Environment, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 47 | Department of Computer Applications, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 48 | Department of Humanities and Social Sciences, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 49 | Department of Management Studies, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 50 | Department of Architecture, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 51 | Department of Mathematics, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 52 | Department of Physics, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 53 | Department of Chemistry, National Institute of Technology, Tiruchirappalli |
| 54 | Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology - [IITM], Chennai |
| 55 | Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology - [IITM], Chennai |
| 56 | Department of Aerospace Engineering, Indian Institute of Technology - [IITM], Chennai |
| 57 | Department of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology - [IITM], Chennai |
| 58 | Department of Computer Science and Engineering, Indian Institute of Technology - [IITM], Chennai |
| 59 | Department of Chemical Engineering, Indian Institute of Technology - [IITM], Chennai |
| 60 | Department of Biotechnology, Indian Institute of Technology - [IITM], Chennai |
| 61 | Department of Metallurgical and Materials Engineering, Indian Institute of Technology - [IITM], Chennai |
Leading Government Engineering Colleges (IIT Madras, NIT Trichy & Anna University)
– Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras): Located in Chennai, IIT Madras is known for its academic programmes, research facilities, and experienced faculty. It variously provides engineering specialisations and provides students with opportunities to participate in research projects and campus placements.
– National Institute of Technology Tiruchirappalli (NIT Trichy): NIT Trichy is a known engineering institution with undergraduate and postgraduate programmes. It has modern campus facilities, a range of engineering branches, and placement opportunities with companies from different sectors.
– Anna University (College of Engineering, Guindy – CEG): Located in Chennai, CEG is one of Tamil Nadu’s established engineering colleges. It provides engineering programmes and is known for its academic and relatively affordable fees compared with many private institutions.
Private BTech Colleges in Tamil Nadu
Tamil Nadu has famous private engineering colleges offering BTech engineering programs. The state is institutions famous colleges such as VIT, PSG College of Technology, Shiv Nadar University Chennai, Amrita Vishwa Vidyapeetham, and SRM Institute of Science and Technology, along with many other private colleges across the state. These institutions provide diverse engineering branches, modern infrastructure, industry visits, and career opportunities for students.
List of Private BTech Colleges in Tamil Nadu​
| S.No. | College Name |
|---|---|
| 1 | Vellore Institute of Technology - [VIT University], Vellore |
| 2 | P.S.G College of Technology - [PSGCT], Coimbatore |
| 3 | Shiv Nadar University, Chennai |
| 4 | Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore |
| 5 | SRM Institute of Science and Technology - [SRMIST], Chennai |
| 6 | Chennai Institute of Technology - [CIT], Chennai |
| 7 | Rajalakshmi Engineering College - [REC], Chennai |
| 8 | Sri Krishna College of Engineering and Technology - [SKCET], Coimbatore |
| 9 | PSG Institute of Technology and Applied Research - [PSG iTech], Coimbatore |
| 10 | Kumaraguru College of Technology - [KCT], Coimbatore |
| 11 | Hindustan Institute of Technology and Science - [HITS], Chennai |
| 12 | Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai |
| 13 | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering - [SSN], Chennai |
| 14 | Bannari Amman Institute of Technology - [BIT], Erode |
| 15 | Sri Ramakrishna Engineering College - [SREC], Coimbatore |
| 16 | Karunya Institute of Technology and Sciences, Coimbatore |
| 17 | KPR Institute of Engineering and Technology - [KPRIET], Coimbatore |
| 18 | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Chennai |
| 19 | Kongu Engineering College - [KEC], Erode |
| 20 | RMK Engineering College - [RMKEC], Thiruvallur |
| 21 | Meenakshi Sundararajan Engineering College - [MSEC], Chennai |
| 22 | St. Joseph's College of Engineering, Chennai |
| 23 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences - [SIMATS], Chennai |
| 24 | Mepco Schlenk Engineering College, Sivakasi |
| 25 | Easwari Engineering College, Chennai |
| 26 | VIT School of Agricultural Innovations and Advanced Learning - [VAIAL], Vellore |
| 27 | Vel Tech Multi Tech Dr. Rangarajan Dr. Sakunthala Engineering College, Chennai |
| 28 | B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology, Chennai |
| 29 | Hindusthan College of Engineering and Technology - [HCET], Coimbatore |
| 30 | Panimalar Engineering College, Chennai |
| 31 | Sri Eshwar College of Engineering - [SECE], Coimbatore |
| 32 | Saveetha Engineering College - [SEC], Chennai |
| 33 | Thiagarajar College of Engineering - [TCE], Madurai |
| 34 | Valliammai Engineering College - [VEC], Chennai |
| 35 | St. Joseph's Institute of Technology, Chennai |
| 36 | Dr. Mahalingam College of Engineering and Technology - [MCET], Pollachi |
| 37 | Velammal Engineering College - [VEC], Chennai |
| 38 | Kamaraj College of Engineering and Technology - [KCET], Virudhunagar |
| 39 | PSN College of Engineering and Technology - [PSNCET], Tirunelveli |
| 40 | Prathyusha Engineering College, Thiruvallur |
| 41 | Sri Shakthi Institute of Engineering and Technology - [SIET], Coimbatore |
| 42 | R.M.D. Engineering College, Thiruvallur |
| 43 | Jeppiaar Engineering College, Chennai |
| 44 | Agni College of Technology - [ACT], Chennai |
| 45 | K.S. Rangasamy College of Technology - [KSRCT], Namakkal |
| 46 | Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College - [DSEC], Perambalur |
| 47 | C. Abdul Hakeem College of Engineering and Technology - [CAHCET], Vellore |
| 48 | VIT - AP University, Vellore |
| 49 | Jeppiaar Institute of Technology - [JIT], Sriperumbudur |
| 50 | M.Kumarasamy College of Engineering - [MKCE], Karur |
| 51 | K.Ramakrishnan College of Engineering - [KRCE], Tiruchirappalli |
| 52 | Adhiyamaan College of Engineering - [ACE], Hosur |
| 53 | K.S.R. College of Engineering - [KSRCE], Namakkal |
| 54 | KCG College of Technology, Chennai |
| 55 | K.L.N. College of Engineering - [KLNCE], Madurai |
| 56 | K.Ramakrishnan College of Technology - [KRCT], Tiruchirappalli |
| 57 | SNS College of Technology - [SNSCT], Coimbatore |
| 58 | Velammal Institute of Technology - [VIT], Thiruvallur |
| 59 | PSNA College of Engineering and Technology - [PSNACET], Dindigul |
| 60 | Paavai Engineering College, Namakkal |
| 61 | Knowledge Institute of Technology - [KIOT], Salem |
| 62 | RMK College of Engineering and Technology - [RMKCET], Thiruvallur |
| 63 | Panimalar Institute of Technology - [PIT], Chennai |
| 64 | Muthayammal Engineering College - [MEC], Namakkal |
| 65 | J.J. College of Engineering and Technology - [JJCET], Tiruchirappalli |
| 66 | V S B Engineering College, Karur |
| 67 | Shree Venkateshwara Hi-Tech Engineering College - [SVHEC], Erode |
| 68 | S.A. Engineering College - [SAEC], Chennai |
| 69 | Excel Engineering College, Namakkal |
| 70 | Annai Vailankanni College of Engineering - [AVCE], Kanyakumari |
| 71 | Ramco Institute of Technology - [RIT], Virudhunagar |
| 72 | Erode Sengunthar Engineering College - [ESEC], Erode |
| 73 | United Institute of Technology - [UIT], Coimbatore |
| 74 | V V College of Engineering - [VVCE], Tirunelveli |
| 75 | IFET College of Engineering - [IFET], Villupuram |
| 76 | RVS College of Engineering and Technology - [RVSCET], Coimbatore |
| 77 | Coimbatore Institute of Engineering and Technology - [CIET], Coimbatore |
| 78 | AAA College of Engineering and Technology - [AAACET], Sivakasi |
| 79 | St. Joseph's College of Engineering and Technology - [SJCET], Thanjavur |
| 80 | JCT College of Engineering and Technology - [JCTCET], Coimbatore |
| 81 | Nehru Institute of Engineering and Technology - [NIET], Coimbatore |
| 82 | Dhaanish Ahmed College of Engineering - [DACE], Chennai |
| 83 | P.A. College of Engineering and Technology - [PACET], Pollachi |
| 84 | Selvam College of Technology - [SCT], Namakkal |
| 85 | SNS College of Engineering - [SNSCE], Coimbatore |
| 86 | Saranathan College of Engineering, Tiruchirappalli |
| 87 | P.R. Engineering College - [PREC], Thanjavur |
| 88 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 89 | J.P. College of Engineering - [JPCE], Tenkasi |
| 90 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 91 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 92 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 93 | University College of Engineering, Panruti |
| 94 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 95 | University College of Engineering, Villupuram |
| 96 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 97 | University College of Engineering, Dindigul |
| 98 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 99 | University College of Engineering, Arni |
| 100 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 101 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 102 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 103 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 104 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 105 | University College of Engineering, Panruti |
| 106 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 107 | University College of Engineering, Villupuram |
| 108 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 109 | University College of Engineering, Dindigul |
| 110 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 111 | University College of Engineering, Arni |
| 112 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 113 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 114 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 115 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 116 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 117 | University College of Engineering, Panruti |
| 118 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 119 | University College of Engineering, Villupuram |
| 120 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 121 | University College of Engineering, Dindigul |
| 122 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 123 | University College of Engineering, Arni |
| 124 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 125 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 126 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 127 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 128 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 129 | University College of Engineering, Panruti |
| 130 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 131 | University College of Engineering, Villupuram |
| 132 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 133 | University College of Engineering, Dindigul |
| 134 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 135 | University College of Engineering, Arni |
| 136 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 137 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 138 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 139 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 140 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 141 | University College of Engineering, Panruti |
| 142 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 143 | University College of Engineering, Villupuram |
| 144 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 145 | University College of Engineering, Dindigul |
| 146 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 147 | University College of Engineering, Arni |
| 148 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 149 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 150 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 151 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 152 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 153 | University College of Engineering, Panruti |
| 154 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 155 | University College of Engineering, Villupuram |
| 156 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 157 | University College of Engineering, Dindigul |
| 158 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 159 | University College of Engineering, Arni |
| 160 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 161 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 162 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 163 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 164 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 165 | University College of Engineering, Panruti |
| 166 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 167 | University College of Engineering, Villupuram |
| 168 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 169 | University College of Engineering, Dindigul |
| 170 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 171 | University College of Engineering, Arni |
| 172 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 173 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 174 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 175 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 176 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 177 | University College of Engineering, Panruti |
| 178 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 179 | University College of Engineering, Villupuram |
| 180 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 181 | University College of Engineering, Dindigul |
| 182 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 183 | University College of Engineering, Arni |
| 184 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 185 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 186 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 187 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 188 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 189 | University College of Engineering, Panruti |
| 190 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 191 | University College of Engineering, Villupuram |
| 192 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 193 | University College of Engineering, Dindigul |
| 194 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 195 | University College of Engineering, Arni |
| 196 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 197 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 198 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 199 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 200 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 201 | University College of Engineering, Panruti |
| 202 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 203 | University College of Engineering, Villupuram |
| 204 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 205 | University College of Engineering, Dindigul |
| 206 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 207 | University College of Engineering, Arni |
| 208 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 209 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 210 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 211 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 212 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 213 | University College of Engineering, Panruti |
| 214 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 215 | University College of Engineering, Villupuram |
| 216 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 217 | University College of Engineering, Dindigul |
| 218 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 219 | University College of Engineering, Arni |
| 220 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 221 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 222 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 223 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 224 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 225 | University College of Engineering, Panruti |
| 226 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 227 | University College of Engineering, Villupuram |
| 228 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 229 | University College of Engineering, Dindigul |
| 230 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 231 | University College of Engineering, Arni |
| 232 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 233 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 234 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 235 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 236 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 237 | University College of Engineering, Panruti |
| 238 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 239 | University College of Engineering, Villupuram |
| 240 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 241 | University College of Engineering, Dindigul |
| 242 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 243 | University College of Engineering, Arni |
| 244 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 245 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 246 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 247 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 248 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 249 | University College of Engineering, Panruti |
| 250 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 251 | University College of Engineering, Villupuram |
| 252 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 253 | University College of Engineering, Dindigul |
| 254 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 255 | University College of Engineering, Arni |
| 256 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 257 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 258 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 259 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 260 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 261 | University College of Engineering, Panruti |
| 262 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 263 | University College of Engineering, Villupuram |
| 264 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 265 | University College of Engineering, Dindigul |
| 266 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 267 | University College of Engineering, Arni |
| 268 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 269 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 270 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 271 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 272 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 273 | University College of Engineering, Panruti |
| 274 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 275 | University College of Engineering, Villupuram |
| 276 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 277 | University College of Engineering, Dindigul |
| 278 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 279 | University College of Engineering, Arni |
| 280 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 281 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 282 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 283 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 284 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 285 | University College of Engineering, Panruti |
| 286 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 287 | University College of Engineering, Villupuram |
| 288 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 289 | University College of Engineering, Dindigul |
| 290 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 291 | University College of Engineering, Arni |
| 292 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 293 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 294 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 295 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 296 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 297 | University College of Engineering, Panruti |
| 298 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 299 | University College of Engineering, Villupuram |
| 300 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 301 | University College of Engineering, Dindigul |
| 302 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 303 | University College of Engineering, Arni |
| 304 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 305 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 306 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 307 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 308 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 309 | University College of Engineering, Panruti |
| 310 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 311 | University College of Engineering, Villupuram |
| 312 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 313 | University College of Engineering, Dindigul |
| 314 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 315 | University College of Engineering, Arni |
| 316 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 317 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 318 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 319 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 320 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 321 | University College of Engineering, Panruti |
| 322 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 323 | University College of Engineering, Villupuram |
| 324 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 325 | University College of Engineering, Dindigul |
| 326 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 327 | University College of Engineering, Arni |
| 328 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 329 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 330 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 331 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 332 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 333 | University College of Engineering, Panruti |
| 334 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 335 | University College of Engineering, Villupuram |
| 336 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 337 | University College of Engineering, Dindigul |
| 338 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 339 | University College of Engineering, Arni |
| 340 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 341 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 342 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 343 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 344 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 345 | University College of Engineering, Panruti |
| 346 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 347 | University College of Engineering, Villupuram |
| 348 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 349 | University College of Engineering, Dindigul |
| 350 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 351 | University College of Engineering, Arni |
| 352 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 353 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 354 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 355 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 356 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 357 | University College of Engineering, Panruti |
| 358 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 359 | University College of Engineering, Villupuram |
| 360 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 361 | University College of Engineering, Dindigul |
| 362 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 363 | University College of Engineering, Arni |
| 364 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 365 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 366 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 367 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 368 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 369 | University College of Engineering, Panruti |
| 370 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 371 | University College of Engineering, Villupuram |
| 372 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 373 | University College of Engineering, Dindigul |
| 374 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 375 | University College of Engineering, Arni |
| 376 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 377 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 378 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 379 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 380 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 381 | University College of Engineering, Panruti |
| 382 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 383 | University College of Engineering, Villupuram |
| 384 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 385 | University College of Engineering, Dindigul |
| 386 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 387 | University College of Engineering, Arni |
| 388 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 389 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 390 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 391 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 392 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 393 | University College of Engineering, Panruti |
| 394 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 395 | University College of Engineering, Villupuram |
| 396 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 397 | University College of Engineering, Dindigul |
| 398 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 399 | University College of Engineering, Arni |
| 400 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 401 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 402 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 403 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 404 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 405 | University College of Engineering, Panruti |
| 406 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 407 | University College of Engineering, Villupuram |
| 408 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 409 | University College of Engineering, Dindigul |
| 410 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 411 | University College of Engineering, Arni |
| 412 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 413 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 414 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 415 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 416 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 417 | University College of Engineering, Panruti |
| 418 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 419 | University College of Engineering, Villupuram |
| 420 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
| 421 | University College of Engineering, Dindigul |
| 422 | University College of Engineering, Ramanathapuram |
| 423 | University College of Engineering, Arni |
| 424 | University College of Engineering, Thiruvarur |
| 425 | University College of Engineering, Kancheepuram |
| 426 | University College of Engineering, Ariyalur |
| 427 | University College of Engineering, Pattukkottai |
| 428 | University College of Engineering, Tindivanam |
| 429 | University College of Engineering, Panruti |
| 430 | University College of Engineering, Nagercoil |
| 431 | University College of Engineering, Villupuram |
| 432 | University College of Engineering, Thirukkuvalai |
